Marca | Cooler Master |
---|---|
Produttore | Cooler Master |
colore | Hyper 212 EVO |
Dimensioni prodotto | 7,87 x 16 x 11,94 cm; 580,6 grammi |
Numero modello articolo | RR-212E-20PK-R2 |
Numero processori | 4 |
Dimensioni RAM | 1 GB |
Voltaggio | 12 Volt |
Wattaggio | 2.64 watt |
Le batterie sono incluse | No |
Peso articolo | 581 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Cooler Master, Ventola per CPU Hyper 212 EVO 4 Heatpipes
Marchio | Cooler Master |
Tipo di connettore di alimentazione | 4 pin |
Tensione | 12 Volt |
Potenza in watt | 2.64 watt |
Metodo di raffreddamento | Aria |
Dispositivi compatibili | Computer desktop |
Livello rumore | 36 dB |
Velocità massima di rotazione | 2000 Rivoluzioni al minuto |
Informazioni su questo articolo
- Ventola di raffreddamento attivo per Intel LGA1366/1156/1155/1150/775 & AMD FM1/AM3 + / AM3/AM2 + / AM2
- 2000 GIRI/MIN
- livello di rumore dB 36
- Include staffe di montaggio
- Flusso d'aria: 24,9 ~ 82,9 CFM
Oggetti in vetrina che potrebbero piacerti
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Descrizione Prodotto



Dalla nostra fondazione nel 1992 come pioniere termico responsabile del primo dissipatore di calore in assoluto, attraverso la nostra evoluzione in un produttore di custodie e periferiche all'avanguardia, fino al nostro recente rivoluzionario passaggio al formato modulare, Cooler Master ha costantemente premiato i suoi clienti e fan con il massimo in innovazione, scelta e controllo.
Hyper 212 EVO
Raffreddatore d'aria a quattro Heatpipe
I sistemi di raffreddamento Hyper 212 EVO sono progettati e ottimizzati per offrire la migliore esperienza utente e potenziale di raffreddamento per una nuova generazione di processori. L'Hyper 212 EVO dispone ora di quattro tubi di calore brevettati da Cooler Master (CDC) che sono strettamente confezionati in un array piatto sulla base del dispositivo di raffreddamento della CPU. Questo agisce come una camera di vapore virtuale che dissipa una grande quantità di calore. La struttura dell'aletta in alluminio è stata ottimizzata per fornire il perfetto equilibrio delle prestazioni tra le operazioni della ventola ad alta e bassa velocità.
- Le prestazioni di raffreddamento ben bilanciate offrono ottimizzazioni delle alette con un perfetto equilibrio tra operazioni ad alta e bassa velocità.
- 4 tubi di calore a contatto diretto con la tecnologia brevettata CDC (Continuous Direct Contact), creando una superficie perfetta ed elegante per la conduzione del calore.
- Ventola PWM ad ampia gamma con design unico a forma di onda per un eccellente flusso d'aria.
- Ora compatibile con AM4. Contatta Cooler Master per una nuova staffa.


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
iper T4 | GeminII M4 | Hyper 212 EVO | Hyper D92 | Vortice Plus | GeminII S524 Ver 2 | |
Aggiungi al carrello
|
||||||
Recensioni dei clienti |
4,4 su 5 stelle
1.548
|
4,3 su 5 stelle
370
|
4,6 su 5 stelle
19.855
|
4,6 su 5 stelle
19.855
|
4,0 su 5 stelle
237
|
4,6 su 5 stelle
19.855
|
Prezzo | 34,16 €€34,16 | — | — | — | — | — |
Presa CPU | Intel: LGA 2011, 1366, 1151, 1150, 1155, 1156, 775 AMD: FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, AM1 | Presa Intel: LGA 1366, 1151, 1150, 1155, 1156, 775 * Presa AMD: FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, AM1 | Intel: LGA 2011, 1366, 1151, 1150, 1155, 1156, 775 AMD: FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, AM1, AM4 (Contact Cooler Master per staffa) | Intel: LGA 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 775 AMD: FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, AM1 | Presa Intel: LGA 1366, 1151, 1150, 1155, 1156, 775 * Presa AMD: FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, AM1, 940, 939, 754 | Intel: LGA 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 775 AMD: FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, AM1 |
Dimensione | 131,6 x 72,5 x 152,3 mm | 137 x 122 x 59 mm | 120 x 79,7 x 158,5 mm | 128,9 x 96,6 x 146,4 mm | 116 x 100 x 84 mm | 144 x 141 x 105 mm |
Dimensione dissipatore di calore | 128 x 44 x 152,3 mm | 120 x 118 x 44 mm | 116 x 51 x 159 mm | 124,5 x 84 x 146,4 mm | 116 x 100 x 58,5 mm | 136 x 124 x 77 mm |
Materiale dissipatore di calore | 4 tubi di calore a contatto diretto / alette in alluminio | 4 tubi di calore a contatto diretto / alette in alluminio | 4 tubi di calore a contatto diretto / alette in alluminio | Sistema di raffreddamento accelerato - 4 tubi di calore a contatto diretto - alette ad alta densità - 2 ventole push-pull offset da 92 mm | Alette in alluminio + 4 tubi di calore | Sistema di raffreddamento accelerato - 5 tubi di calore a contatto diretto - Design X-Vents Air-Guide - 1 ventola Silencio FP da 120 mm |
Dimensione della ventola | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 15 mm | 120 x 120 x 25 mm | 92 x 92 x 25 mm | 92 x 92 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm |
Velocità della ventola | 600 ~ 1800 RPM (PWM) ± 10% | 500 - 1.600 RPM (PWM) ± 10% | 600 – 2.000 RPM (PWM) ± 10% | 800-2800 giri/min +/- 10% | 800-2800 RPM (PWM) | 800 – 2.000 RPM (PWM) ± 10% |
Aspettativa di vita dei fan | 40.000 ore | 40.000 ore | 40.000 ore | 40.000 ore | 40.000 ore | 160.000 ore |
Livello di rumore della ventola (dB-A) | 15.1~31.6 dBA | 8 - 30 dBA | 9 - 36 dBA | 18 - 33 dBA | 17 - 35 dBA | 6.5 – 22 dBA |
Consumo energetico | 2.64W | 2.4W | 2.64W | 2.88W (max) | 3.12W | 0.96 W |
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Cooler Master, Ventola per CPU Hyper 212 EVO 4 Heatpipes | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | ||
Prezzo | — | 69,99€69,99€ | -4% 35,59€35,59€ Mediano: 36,90 € | 39,99€39,99€ | 54,94€54,94€ | -9% 20,90€20,90€ Mediano: 22,90 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo 10 - 12 apr | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Sistema di montaggio | — | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,7 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,9 |
Facile da montare | — | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 4,8 |
Livello del rumore | — | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Stile | — | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | — |
Venduto da | — | DEEPCOOL | deliming321 | Amazon | Amazon UK | deliming321 |
metodo di raffreddamento | Aria | Aria | Aria | Thermal | Thermal | Aria |
tipo di connettore di alimentazione | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 3 pin | 4 pin | 4 pin |
dispositivi compatibili | Computer desktop | Computer desktop | Computer desktop | Computer desktop | Computer desktop | Computer desktop |
velocità massima di rotazione | 2000 rpm | 1850 rpm | 1550 rpm | 1600 rpm | 1800 rpm | 1550 rpm |
livello rumore | 36 decibels | 28 decibels | 25.6 decibels | 27 decibels | 27 decibels | — |
materiale | — | Rame | Alluminio | Rame | Alluminio | Alluminio |
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B005O65JXI |
---|---|
Media recensioni |
4,6 su 5 stelle |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 23 dicembre 2011 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonRecensioni con immagini

-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.

Recensito in Italia il 7 settembre 2018

Installazione semplice spiegata dalle istruzioni con entrambi i set per amd e intel e tutte le viti necessarie per l'istallazione e pasta termica.
Ho avuto una riduzione di circa 15 gradi sia per la massima sia per la minima, portandole a 60 circa per la prima e 40 circa la seconda. Netto miglioramento visto che arrivava a 75+ durante le sessioni di gioco.
Buon prodotto in generale.
Le recensioni migliori da altri paesi

Los resultados son maravillosos, muy silencioso, eso si y es error mio no verificar que gracias a su tamaño puede que no cierre o se instala la tapa de sus gabinetes, en mi caso no es tan grave le falto unos milímetros para que cerrara por completo. Estoy monitoreando la temperatura con Open Hardware Monitor.

Cools better than stock AMD cooler
Quieter
Priced great
Cons:
The back plate is plastic.
Installation was a pain. The plastic backplate relies on this snap in pieces to align the screw holes. They constantly popped out. It's just cheaply designed.
The X bracket that holds the base plate to the board is poorly designed. It allows for too much and does exert enough pressure.
The fan has an annoying sound profile - might have to replace it with something like a Noctua

--Eric

I'd say the only thing I didn't like was the adapter brackets are attached by 4 cheap soft-metal flimsy screws. I used a phillips wrench to tighten them and the heads immediately warped and stripped out as soon as they got just a little tight. So I will likely never be able to remove the brackets if I want to use the cooler on a different setup. Not a big deal but would have been nice if they used something like a quality hex key bolt that countersunk better.
